
De Regionale NVM Makelaar verzorgt graag uw taxatie voor een eerlijke prijs. Hieronder treft u de tarieven aan die wij voor de verschillende regio’s hanteren.
Hieronder treft u een overzicht aan voor een taxatie zonder gevalideerd taxatierapport.
woningwaarde tot € 450.000,- | Woningwaarde boven €450.000,- | |
Breda | € 308,55 | € 338,80 |
Etten-leur | € 308,55 | € 340,62 |
Tilburg en Goirle | € 350,90 | € 350,90 |
Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen en Gilzen en Rijen | € 308,55 | € 338,80 |
Waalwijk en Loon op Zand | € 340,62 | € 363,- |
Werkendam, Aalburg, Moerdijk en Alphen-Chaam | € 399,30 | € 484,- |
Voor appartementen rekenen we een toeslag van € 42,35
Bij het bepaling van waarde na verbouwing berekenen wij een toeslag van:€ 60,50
Alle prijzen zijn inclusief Btw.
Hieronder treft u een kostenoverzicht aan voor een taxatie inclusief een NWWI gevalideerd taxatierapport.
woningwaarde tot € 450.000,- | Woningwaarde boven €450.000,- | |
Breda | € 354,53 | € 384,78 |
Etten-leur | € 354,53 | € 386,60 |
Tilburg en Goirle | € 396,88 | € 396,88 |
Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen en Gilzen en Rijen | € 354,53 | € 384,78 |
Waalwijk en Loon op Zand | € 386,60 | € 408,98 |
Werkendam, Aalburg, Moerdijk en Alphen-Chaam | € 445,28 | € 529,98 |
Voor appartementen rekenen we een toeslag van € 42,35
Bij het bepaling van waarde na verbouwing berekenen wij een toeslag van:€ 60,50
Alle prijzen zijn inclusief Btw.
Indien aanwezig voegen wij altijd een uittreksel van de kadastrale kaart en een kadastraal bericht van het perceel aan het taxatierapport toe.